Dữ liệu toàn bộ chung cư thành phố Thủ Đức - Cập nhật mới nhất từ Rever
Linh Giang Trần | 20-10-2021, 10:24 | Phân tích Nhận định
Dữ liệu chung cư quận 2 (cũ)
| 1 | The Sun Avenue | An Phú | Đã bàn giao | 2018 - 2019 | 1400 |
| 2 | Rome Diamond Lotus | Chưa bàn giao | Chưa xác định | 700 | |
| 3 | Centana Thủ Thiêm | Đã bàn giao | 2019 | 618 | |
| 4 | D’Lusso | Chưa bàn giao | Dự kiến 2021 | 461 | |
| 5 | Precia | Chưa bàn giao | Dự kiến 2022 | 333 | |
| 6 | Palm Heights - Palm City | Đã bàn giao | 2019 | 816 | |
| 7 | Gem Riverside | Chưa bàn giao | Chưa xác định | 3175 | |
| 8 | Velona Saigon Sports City | Chưa bàn giao | Chưa xác định | 1214 | |
| 9 | The Vista An Phú | Đã bàn giao | Trước 2015 | 850 | |
| 10 | Lumiere Riverside | Chưa bàn giao | 2023 | 1000 | |
| 11 | Masteri An Phú | Đã bàn giao | 2020 | 900 | |
| 12 | Laimian City | Chưa bàn giao | Chưa xác định | 13092 | |
| 13 | Screc II Tower | Đã bàn giao | Trước 2015 | 104 | |
| 14 | Era Bình Khánh (N,J,CD) | Đã bàn giao | Trước 2015 | 1844 | |
| 15 | Cantavil & Cantavil Premier | Đã bàn giao | Trước 2015 | 405 | |
| 16 | Imperia An Phú | Đã bàn giao | Trước 2015 | 700 | |
| 17 | Estella Heights | Đã bàn giao | 2018 - 2019 | 872 | |
| 18 | The Estella | Đã bàn giao | Trước 2015 | 719 | |
| 19 | The Palace | Chưa bàn giao | Chưa xác định | 1820 | |
| 20 | Lexington Residence | Đã bàn giao | 2016 | 1312 | |
| 21 | An Lộc - An Phúc | Đã bàn giao | Trước 2015 | Chưa xác định | |
| 22 | PetroVietnam Landmark | Chưa bàn giao | Chưa xác định | 418 |
| 23 | Thảo Điền Pearl | Thảo Điền | Đã bàn giao | Trước 2015 | 466 |
| 24 | Mozac Thảo Điền | Chưa bàn giao | Chưa xác định | 270 | |
| 25 | Hoàng Anh River View | Đã bàn giao | Trước 2015 | 576 | |
| 26 | Tropic Garden | Đã bàn giao | 2015 | 1008 | |
| 27 | Thủ Thiêm Sky | Đã bàn giao | 2016 | 304 | |
| 28 | River Garden | Đã bàn giao | 2015 | 210 | |
| 29 | Xi Riverview | Đã bàn giao | Trước 2015 | 270 | |
| 30 | D’Edge | Đã bàn giao | 2020 | 273 | |
| 31 | The Ascent | Đã bàn giao | 2016 - 2017 | 280 | |
| 32 | Masteri Thảo Điền | Đã bàn giao | 2016 | 3021 | |
| 33 | The Nassim | Đã bàn giao | 2018 | 238 | |
| 34 | Gateway Thảo Điền | Đã bàn giao | 2018 | 539 | |
| 35 | Q2 Thảo Điền | Đã bàn giao | 2021 | 315 | |
| 36 | Thảo Điền Green | Chưa bàn giao | Dự kiến 2022 | 270 |
| 37 | Chung cư Bộ Công An | Bình An | Đã bàn giao | Trước 2015 | 1274 |
| 38 | Paris Hoàng Kim | Bình Khánh | Chưa bàn giao | Chưa xác định | 417 |
| 39 | De Capella | Đã bàn giao | 2018 | 380 | |
| 40 | Tái định cư Bình Khánh | Đã bàn giao | Trước 2015 | 1080 | |
| 41 | New City Thủ Thiêm | Đã bàn giao | 2018 | 1229 | |
| 42 | The River Thủ Thiêm | An Khánh | Chưa bàn giao | Dự kiến 2022 | 525 |
| 43 | The Metropole Thủ Thiêm | Chưa bàn giao | Từ 2021 - 2023 | 1300 | |
| 44 | Empire City | Thủ Thiêm | Đã bàn giao | Từ 2020 - 2022 | 3700 |
| 45 | Sala Sarimi - KĐT Sala | An Lợi Đông | Đã bàn giao | 2016 | 414 |
| 46 | Sala Sarica - KĐT Sala | Đã bàn giao | 2017 | 175 | |
| 47 | Sala Sarina - KĐT Sala | Đã bàn giao | 2019 | 233 |
| 48 | Diamond Island | Bình Trưng Tây | Đã bàn giao | 2018 | 1275 |
| 49 | Homyland 1 | Đã bàn giao | Trước 2015 | 152 | |
| 50 | Homyland 2 | Đã bàn giao | Trước 2015 | 425 | |
| 51 | Homyland 3 | Đã bàn giao | 2019 | 744 | |
| 52 | La Astoria | Đã bàn giao | 2016 - 2019 | 622 | |
| 53 | PARCSpring | Bình Trưng Đông | Đã bàn giao | Trước 2015 | 394 |
| 54 | The Krista | Đã bàn giao | 2017 | 344 | |
| 55 | Kris Vue | Đã bàn giao | 2018 | 128 | |
| 56 | Thủ Thiêm Xanh | Đã bàn giao | Trước 2015 | 267 | |
| 57 | Chung cư Petroland | Đã bàn giao | Trước 2015 | 380 | |
| 58 | Thủ Thiêm Star | Đã bàn giao | Trước 2015 | 269 | |
| 59 | One Verandah | Thạnh Mỹ Lợi | Đã bàn giao | 2020 | 799 |
| 60 | Waterina Suites | Đã bàn giao | 2019 | 98 | |
| 61 | Feliz En Vista | Đã bàn giao | 2020 | 960 | |
| 62 | Vista Verde | Đã bàn giao | 2018 | 1152 | |
| 63 | Define | Chưa bàn giao | Chưa xác định | 88 | |
| 64 | Victoria Village | Chưa bàn giao | Chưa xác định | 1044 | |
| 65 | Thủ Thiêm Dragon | Đã bàn giao | 2020 | 275 | |
| 66 | CBD Premium Home | Đã bàn giao | 2016 | 620 | |
| 67 | CitiGrand | Cát Lái | Chưa bàn giao | Chưa xác định | 667 |
| 68 | CitiHome | Đã bàn giao | 2016 | 751 | |
| 69 | CitiSoho | Đã bàn giao | 2019 | 781 | |
| 70 | CitiEsto | Đã bàn giao | 2021 | 528 | |
| 71 | CitiAlto | Chưa bàn giao | Chưa xác định | 6 75 |
Dữ liệu chung cư quận 9 (cũ)
| 1 | Centum Wealth | Hiệp Phú | Đã bàn giao | 2020 | 544 |
| 2 | SaiGon Gateway | Đã bàn giao | 2019 | 926 | |
| 3 | The 9 Stellars | Long Bình | Chưa bàn giao | 2023 | 3000 |
| 4 | Masteri Centre Point | Long Thạnh Mỹ | Chưa bàn giao | Dự kiến 2022 | 5094 |
| 5 | The Origami - Vinhomes Grand Park | Chưa bàn giao | Dự kiến 2021 | 12000 | |
| 6 | The Rainbow - Vinhomes Grand Park | Đã bàn giao | 2020 | 10435 | |
| 7 | The Beverly - Vinhomes Grand Park | Chưa bàn giao | 2023 | 5.088 | |
| 8 | Jamila Khang Điền | Phú Hữu | Đã bàn giao | 2019 | 867 |
| 9 | EhomeS Phú Hữu | Đã bàn giao | 2018 | 1024 | |
| 10 | Flora Kikyo | Đã bàn giao | 2018 | 224 | |
| 11 | Hausneo | Đã bàn giao | 2019 | 568 | |
| 12 | Sky9 | Đã bàn giao | 2017 | 1000 | |
| 13 | The Eastern | Đã bàn giao | Trước 2015 | 648 | |
| 14 | Safira | Đã bàn giao | 2020 | 1570 | |
| 15 | Hausbelo | Chưa bàn giao | Chưa xác định | 888 | |
| 16 | Ricca | Chưa bàn giao | Dự kiến 2021 | 549 | |
| 17 | MT Eastmark City | Long Trường | Chưa bàn giao | Chưa xác định | - |
| 18 | TDH Phước Bình | Phước Bình | Đã bàn giao | Trước 2015 | 86 |
| 19 | Him Lam Phú An | Phước Long A | Đã bàn giao | 2018 | 1092 |
| 20 | Cao Ốc Xanh | Đã bàn giao | Chưa xác định | 471 | |
| 21 | Metro Star | Chưa bàn giao | Chưa xác định | 1600 | |
| 22 | Citrine Apartment | Phước Long B | Đã bàn giao | 2020 | 225 |
| 23 | 9View | Đã bàn giao | 2018 - 2019 | 690 | |
| 24 | TDH Phước Long | Đã bàn giao | 2016 | 168 | |
| 25 | The Art | Đã bàn giao | 2017 | 1711 | |
| 26 | Flora Anh Đào | Đã bàn giao | 2016 - 2017 | 500 | |
| 27 | Thủ Thiêm Garden | Đã bàn giao | 2018 | 375 | |
| 28 | Flora Fuji | Đã bàn giao | 2018 | 789 | |
| 29 | Ehome 1 | Đã bàn giao | Trước 2015 | 312 | |
| 30 | Lucky Dragon | Đã bàn giao | 2016 | 120 | |
| 31 | Chung cư Man Thiện | Tăng Nhơn Phú A | Đã bàn giao | Trước 2015 | Chưa xác định |
| 32 | Topaz Home 2 | Tân Phú | Đã bàn giao | 2020 | 1169 |
Dữ liệu chung cư quận Thủ Đức (cũ)
| 1 | Moonlight Residences | Bình Thọ | Đã bàn giao | 2019 | 535 |
| 2 | King Crown Infinity | Chưa bàn giao | 2023 | 2000 | |
| 3 | The Navita | Tam Bình | Đã bàn giao | 2018 | 498 |
| 4 | Saigon Avenue | Đã bàn giao | 2020 | 858 | |
| 5 | Phúc Yên Prosper Phố Đông (tên cũ Saigon East Town) | Chưa bàn giao | Chưa xác định | 560 | |
| 6 | 4S Riverside | Hiệp Bình Chánh | Đã bàn giao | Trước 2015 | 336 |
| 7 | Chung cư Mỹ An | Đã bàn giao | Trước 2015 | 196 | |
| 8 | Opal Garden | Đã bàn giao | 2018 - 2019 | 470 | |
| 9 | Opal Riverside | Đã bàn giao | 2017 | 626 | |
| 10 | Newtown Apartment | Đã bàn giao | Trước 2015 | 120 | |
| 11 | Chung cư Linh Trung | Linh Trung | Đã bàn giao | 2016 | 259 |
| 12 | Chung Cư Linh Tây Tower | Linh Tây | Đã bàn giao | 2017 | 420 |
| 13 | Flora Novia | Đã bàn giao | 2019 | 518 | |
| 14 | TDH Riverview | Bình Chiểu | Đã bàn giao | 2020 | 214 |
| 15 | Lotus Sen Hồng | Đã bàn giao | 2018 | 966 | |
| 16 | STown Thủ Đức | Đã bàn giao | 2019 | 300 | |
| 17 | Fresca Riverside | Đã bàn giao | 2020 | 398 | |
| 18 | Chương Dương Home | Trường Thọ | Đã bàn giao | 2019 | 1205 |
| 19 | Saigon Quays | Chưa bàn giao | Chưa xác định | --- | |
| 20 | Lavita Charm | Chưa bàn giao | 2021 | 939 | |
| 21 | Lan Phương Tower | Đã bàn giao | Trước 2015 | 214 | |
| 22 | Saigon Metro Park | Đã bàn giao | 2017 | 316 | |
| 23 | Đạt Gia Residence | Tam Phú | Đã bàn giao | 2017 | 1034 |
| 24 | SunView Town | Hiệp Bình Phước | Đã bàn giao | 2016 | 1603 |
| 25 | Tecco Tower | Linh Đông | Đã bàn giao | Trước 2015 | 238 |
Phải Biết: Danh sách, vị trí và giá bán hơn 50 dự án nhà phố, biệt thự Thành phố Thủ Đức